Расценки на демонтажные работы
Преимущества нашей компании:
- есть все разрения, допуски СРО, ТБ и охраны труда.;
- точные цены на демонтажные работы по смете;
- собственная техника и оборудование.
Прайс-лист: цены на демонтажные работы
Скачать прайс-лист на виды демонтажных работ Скачать типовой договор на демонтажные работы
Принимаем к оплате банковские карты, наличные и безнал для юридических лиц
Демонтаж зданий | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Демонтаж зданий | м3 | от 250 рублей |
Демонтаж зданий из пеноблока | м3 | от 450 рублей |
Демонтаж промышленных зданий | м3 | от 200 рублей |
Демонтаж ангара | м2 | от 1000 рублей |
Демонтаж воинской части, пансионата, санатория | м3 | от 150 рублей |
Демонтаж элеватора, фермы, коровника | м3 | от 150 рублей |
Демонтаж дачного дома | м2 | от 1500 рублей |
Демонтаж частного дома | м2 | от 1500 рублей |
Демонтаж многоквартирного дома | м3 | от 250 рублей |
Демонтаж павильона | м2 | от 1500 рублей |
Демонтаж водонапорной башни | шт | от 50 000 рублей |
Демонтаж металлоконструкций | Единица измерения | Цена |
Демонтаж металлических конструкций, ангаров, ферм | тонна | от 3000 рублей |
Вывоз металла | тонн | бесплатно |
Демонтаж кирпича | Единица измерения | Цена |
Демонтаж кирпичной кладки/дома | м3 | от 250 рублей |
Демонтаж кирпичных перегородок | м3 | от 700 рублей |
Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя | м3 | от 300 рублей |
Демонтаж дерева | Единица измерения | Цена |
Демонтаж перекрытий (дерево) | м2 | от 800 рублей |
Демонтаж деревянного дома/сруба | м2 | от 2000 рублей |
Демонтаж бетона и железобетона | Единица измерения | Цена |
Демонтаж железобетона | м3 | 400-450 рублей |
Демонтаж перекрытий (сборный железобетон) | м2 | от 500 рублей |
Демонтаж плиты перекрытия монолит | м3 | от 4000 рублей |
Демонтаж фундамента (лента монолит) | м3 | от 3000 рублей |
Демонтаж фундамента (лента бутовый) | м3 | от 2000 рублей |
Демонтаж фундамента (плита железобетонная) | м3 | от 7000 рублей |
Демонтаж железобетонного забора | п.м. | от 2000 рублей |
Демонтаж железобетонных стен | м3 | от 4000 рублей |
Демонтаж на участке | Единица измерения | Цена |
Демонтаж трубопровода | м.п. | от 500 рублей |
Разработка котлована | м3 | от 400 рублей |
Планировка участка | м2 | от 100 рублей |
Удаление деревьев | до 300 мм | от 5000 рублей |
Удаление деревьев | до 500 мм | от 10 000 рублей |
Демонтаж на дороге | Единица измерения | Цена |
Демонтаж дорожной плиты | м2 | от 200 рублей |
Демонтаж асфальта и пористого бетона | м3 | от 90 рублей |
Внутренний демонтаж | Единица измерения | Цена |
Внутренний демонтаж зданий | м2 | от 1000 рублей |
Демонтаж плит перекрытия | м2 | от 300 рублей |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | от 250 рублей |
Демонтаж стеклянных перегородок с сохранением | м2 | от 700 рублей |
Демонтаж дымовых труб | шт | от 100 000 рублей |
Демонтаж потолка | м2 | от 182 рублей |
Демонтаж потолка типа Армстронг/ГКЛ | м2 | от 150 рублей |
Демонтаж плитки (стены) | м2 | от 82 рублей |
Демонтаж стен из ГКЛ(обшивки наружных и внутренних стен) | м2 | от 100 рублей |
Демонтаж мрамора (стены) | м2 | от 164 рублей |
Демонтаж плитки (полы) | м2 | от 82 рублей |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщина 150 мм | м2 | от 500 рублей |
Демонтаж мрамора | м2 | от 164 рублей |
Демонтаж ковролина | м2 | от 35 рублей |
Отчистка несущих стен от клея, штукатурки | м2 | от 100 рублей |
Демонтаж дверных блоков | шт | 500 рублей |
Демонтаж жалюзей | шт | 328 рублей |
Демонтаж перил лестничного марша | п.м. | 246 рублей |
Вывоз мусора | м3 | от 450 рублей |
Этапы демонтажа

Подготовка к сносу, разработка плана работ, определение сроков демонтажа

Очистка объекта от электропроводки, стекла, коммуникаций

Проведение демонтажных работ с помощью спецтехники

Разбор фундамента и подвальных помещений

Сбор мусора и лома для дальнейшего вывоза и утилизации
Из чего складывается стоимость услуг по видам работ можно узнать по ссылке
Коллеги, хотим уточнить, что стоимость в прайсе носит ознакомительный характер и может быть изменена в большую или меньшую сторону. Это зависит от самого объекта, дальности нахождения, сложности работ. Работаем по Москве и области.
Оставьте заявку, мы перезвоним вам, сделаем расчеты и сообщим точную цену работ.
Расценки на внутренние демонтажные работы
Демонтаж стен | Единица измерения | Цена/руб |
---|---|---|
Удаление обоев | кв.м. | 40 |
Удаление шпатлевки | кв.м. | 40 |
Удаление побелки, краски | кв.м. | 40 |
Снятие плитки | кв.м. | 80 |
Демонтаж розеток/выключателей | шт. | 8 |
Демонтаж дверных блоков | кв.м. | 350 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 370 |
Демонтаж обшивки стен гкл 1/2 слоя, с каркасом | кв.м. | 90/130 |
Отбивка штукатурки со стен до 20/50 мм | кв.м. | 125/225 |
Демонтаж пола | Единица измерения | Цена/руб |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 17 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 43 |
Снятие полов из щитового паркета с лагами | кв.м. | 252 |
Снятие паркетных полов на мастике/клею | кв.м. | 252 |
Снятие полов из массивной доски на клею/мастике | кв.м. | 246 |
Снятие фанеры | кв.м. | 65 |
Снятие пола из досок 1/2 слой с лагами | кв.м. | 248/304 |
Снятие линолеума | кв.м. | 21 |
Снятие ковролина | кв.м. | 21 |
Снятие плитки | кв.м. | 98 |
Демонтаж керамзитобетонных полов до 50/100 мм | кв.м. | 300/380 |
Демонтаж деревянных перекрытий | кв.м. | 325 |
Демонтаж потолка | Единица измерения | Цена/руб |
Удаление побелки, краски | кв.м. | 50 |
Удаление масляной краски | кв.м. | 207 |
Удаление обоев | кв.м. | 32 |
Удаление шпатлевки | кв.м. | 43 |
Расшивка потолочных швов (руст) | п.м. | 105 |
Демонтаж потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепнины | п.м. | 135 |
Демонтаж кассетных потолков | кв.м. | 48 |
Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 53 |
Демонтаж натяжных потолков с профилем | кв.м. | 50 |
Отбивка штукатурки с потолков до 20/50 мм | кв.м. | 160/260 |